Number frequency — New York
Historical frequency of New York numbers (00–99). Historical data — no guarantee.
| Number | Frequency | Overdue draws |
|---|---|---|
| 70 | 367 | 6 |
| 02 | 367 | 40 |
| 08 | 367 | 26 |
| 85 | 366 | 0 |
| 17 | 364 | 11 |
| 47 | 363 | 12 |
| 48 | 363 | 16 |
| 19 | 362 | 8 |
| 05 | 361 | 33 |
| 91 | 359 | 2 |
| 59 | 358 | 10 |
| 50 | 357 | 7 |
| 16 | 356 | 28 |
| 01 | 356 | 17 |
| 31 | 355 | 7 |
| 79 | 354 | 0 |
| 92 | 353 | 28 |
| 25 | 352 | 13 |
| 76 | 352 | 5 |
| 88 | 352 | 35 |
| 21 | 351 | 27 |
| 30 | 351 | 16 |
| 71 | 348 | 4 |
| 28 | 346 | 31 |
| 55 | 346 | 19 |
| 84 | 346 | 5 |
| 03 | 346 | 63 |
| 40 | 345 | 1 |
| 54 | 345 | 9 |
| 58 | 345 | 1 |
| 57 | 344 | 13 |
| 80 | 344 | 4 |
| 12 | 343 | 0 |
| 93 | 343 | 30 |
| 82 | 342 | 12 |
| 39 | 341 | 6 |
| 43 | 341 | 14 |
| 68 | 341 | 1 |
| 90 | 341 | 60 |
| 04 | 341 | 11 |
| 42 | 340 | 19 |
| 22 | 339 | 2 |
| 41 | 339 | 14 |
| 06 | 339 | 2 |
| 74 | 338 | 53 |
| 07 | 338 | 7 |
| 46 | 337 | 12 |
| 34 | 336 | 25 |
| 96 | 336 | 10 |
| 23 | 335 | 30 |
| 60 | 334 | 4 |
| 73 | 334 | 5 |
| 49 | 333 | 3 |
| 63 | 333 | 0 |
| 78 | 333 | 7 |
| 86 | 333 | 17 |
| 72 | 331 | 14 |
| 24 | 330 | 25 |
| 33 | 330 | 5 |
| 45 | 330 | 3 |
| 18 | 329 | 77 |
| 65 | 328 | 15 |
| 69 | 328 | 37 |
| 64 | 327 | 24 |
| 00 | 327 | 2 |
| 11 | 326 | 12 |
| 32 | 326 | 0 |
| 81 | 326 | 4 |
| 83 | 326 | 13 |
| 29 | 324 | 4 |
| 75 | 324 | 10 |
| 56 | 323 | 13 |
| 99 | 322 | 10 |
| 09 | 322 | 9 |
| 38 | 320 | 3 |
| 97 | 320 | 11 |
| 62 | 319 | 6 |
| 87 | 319 | 36 |
| 53 | 318 | 17 |
| 10 | 315 | 16 |
| 20 | 315 | 0 |
| 61 | 315 | 1 |
| 14 | 314 | 46 |
| 95 | 314 | 3 |
| 51 | 313 | 47 |
| 66 | 311 | 29 |
| 26 | 308 | 6 |
| 27 | 306 | 7 |
| 44 | 305 | 33 |
| 67 | 305 | 1 |
| 36 | 304 | 4 |
| 77 | 302 | 5 |
| 35 | 301 | 2 |
| 52 | 301 | 38 |
| 15 | 300 | 28 |
| 37 | 296 | 88 |
| 13 | 293 | 9 |
| 98 | 292 | 6 |
| 94 | 287 | 1 |
| 89 | 283 | 21 |
Statistics are based on historical data. They are not predictions and there is no guarantee.